Referenties
Bekijk onze referenties
Marc Vorsselmans bvba is specialist in gevelreiniging en gevelrenovatie. Wij voerden al verschillende werken uit in de provincie Antwerpen en hebben dan ook tal van goede referenties. Bekijk onze realisaties op deze pagina!
Voor vragen of afspraken kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren.
| Postcode | Gemeente | Straat | Nummer | Woning | Renovatie | Reiniging | Voegwerken nieuwbouw | Jaar van uitvoering |
| 2990 | Gooreind | Arthur Boelstraat | 67 | woning | Reiniging | 2010 | ||
| 2990 | Gooreind | Keienvenstraat | 40 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | ||
| 2990 | Wuustwezel | Kalmthoutsestw | 120 | Industrie | Renovatie | 2008 | ||
| 2990 | Loenhout | Wuustwezelseweg | 83 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2990 | Loenhout | Meerseweg | 41 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2990 | Loenhout | Kapelstraat | 18 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2990 | Loenhout | Stoffezandstraat | 11 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2990 | Gooreind | Posterijstraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | |||
| 2990 | Wuustwezel | Jan Breydelstraat | 27 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2990 | Wuustwezel | Biest | 30 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2990 | Gooreind | Oude Baan | 179 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2990 | Loenhout | St-Annastraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | |||
| 2990 | Loenhout | Molenbosweg | 43 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2990 | Loenhout | Larenweg | 8 | Industrie | Reiniging | 2009 | ||
| 2990 | Brecht | Hoge baan | 58 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2990 | Wuustwezel | Lindelaan | 10 | woning | Reiniging | 2009 | ||
| 2990 | Loenhout | Meerweydelaan | 33 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2990 | Gooreind | Oude Baan | 175 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2990 | Wuustwezel | Venwei | 6 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2990 | Wuustwezel | Biest | 34 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2990 | Loenhout | Bareelstraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | |||
| 2990 | Loenhout | Palmbosstraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | |||
| 2990 | Loenhout | Oud – Dorpstraat | 79 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2990 | Loenhout | Dijkweg | 34 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2980 | Zoersel | Hoge Dreef | 51 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2970 | Schilde | Vinkenlaan | 2 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2970 | Schilde | Putseheide | 11 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2970 | Schilde | Brasschaatbaan | 9 | woning | Reiniging | 2009 | ||
| 2970 | sGravenwezel | Kerkstraat | 11 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Molenheiken | 19 | 2 woningen | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Watermanlaan | 15 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Spechtendreef | 18 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Lessiusstraat | 93A | Industrie | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Harmonielaan | 7 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Overbroeksestraat | 11 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Veldstraat | 94 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2960 | Brecht | Hoge baan | 46 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | ||
| 2960 | Brecht | Zavelbergen | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | |||
| 2950 | Kapellen | Antwerpsestw | 121 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2950 | Kapellen | Koning Albertlei | 48 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2950 | Kapellen | Partizanenstraat | 70 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2950 | Kapellen | Berkensweg | 7 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2950 | Kapellen | Vloeieinde | 84 | 12 woningen | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2950 | Kapellen | Ertbrandstraat | 108 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2950 | Kapellen | Oosthoevestraat | 44 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2950 | Kapellen | Koning Albertlei | 44 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2950 | Kapellen | Koerspleindreef | 66 | woning | Reiniging | 2010 | ||
| 2950 | Kapellen | Koerspleindreef | 64 | woning | Reiniging | 2010 | ||
| 2950 | Kapellen | Valkenlaan | 5 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2940 | Stabroek | Grimaldilaan | 117 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2940 | Stabroek | Grimaldilaan | 125 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2940 | Stabroek | Grimaldilaan | 119 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2940 | Stabroek | Grimaldilaan | 127 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2940 | Stabroek | sHertogendijk | 101 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2940 | Stabroek | Grimaldilaan | 129 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2940 | Stabroek | Brouwerstraat | Industrie | Renovatie | 2010 | |||
| 2940 | Stabroek | Abtsdreef | 51 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2940 | Hoevenen | Hoge Weg | 100 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2940 | Stabroek | Grimaldilaan | 123 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2930 | Brasschaat | Voshollei | 49 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2930 | Brasschaat | Bredabaan | 859 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2930 | Brasschaat | Van De Wiellei | 73 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2930 | Brasschaat | Schansstraat | 3 | woning | Reiniging | 2009 | ||
| 2920 | Kalmthout | Bareelstraat | 26 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2920 | Kalmthout | Heibloemlaan | 28 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2920 | Kalmthout | Heidestatiestraat | Industrie | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | |||
| 2920 | Kalmthout | Maelstede | 1 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2920 | Kalmthout | Van Geertenlaan | 5 | woning | Reiniging | 2009 | ||
| 2920 | Kalmthout | Wipstraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | |||
| 2920 | Kalmthout | Lepelstraat | 7 | Hoeve | Renovatie | 2008 | ||
| 2920 | Kalmthout | Verbisstraat | 5 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2920 | Kalmthout | Van Dammedreef | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | |||
| 2920 | Kalmthout | Kapellenstw | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | |||
| 2920 | Kalmthout | Hertendreef | 33 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2920 | Achterbroek | Bloemstraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | |||
| 2920 | Kalmthout | Blikstraat | 59 | Hoeve | Renovatie | 2008 | ||
| 2920 | Kalmthout | Blikstraat | 82 | Hoeve | Renovatie | 2008 | ||
| 2920 | Achterbroek | Zandstraat | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | |||
| 2920 | Kalmthout | Dorpstraat | 42 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2920 | Kalmthout | Kapellenstw | 325 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2910 | Essen | Oude Baan | 98 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2910 | Essen | Postbaan | 56 | Hoeve | Renovatie | 2008 | ||
| 2910 | Essen | Kleine Veldweg | 10 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2910 | Essen | Moerkantsebaan | 287 | Industrie | Renovatie | 2010 | ||
| 2910 | Essen | Noordeneind | 17 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2910 | Essen | Guido Gezellelaan | 41 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2910 | Essen | Kleine Horendonk | 15 | Hoeve | Renovatie | 2009 | ||
| 2900 | Loenhout | Popendonkseweg | 63 | Hoeve | Renovatie | 2008 | ||
| 2900 | Schoten | Vlinderlei | 4 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2900 | Schoten | Ulenshof | woning | Reiniging | 2010 | |||
| 2900 | Schoten | Kasteeldreef | 23 | Tuinmuren | Renovatie | 2010 | ||
| 2900 | Schoten | Venstraat | 128 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2900 | Schoten | Salvialaan | 172 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2900 | Schoten | Calesbergdreef | 7 | Koetshuis | Reiniging | 2010 | ||
| 2900 | Schoten | Lodewijk Janssensstraat | 29 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2900 | Schoten | Jozef Cogelslei | 21 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2900 | Schoten | Eikenlei | 30 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2008 | ||
| 2900 | Schoten | Begonialaan | 6 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2660 | Hoboken | Verenigde natieslaan | 25 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2650 | Edegem | Strijderstraat | 20 | Industrie | Renovatie | 2010 | ||
| 2640 | Mortsel | Pieter Reypenslei | 31 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2610 | Wilrijk | Oosterveldlaan | 92 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2610 | Wilrijk | Krijgslaan | 84 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2610 | Wilrijk | Varenlaan | 29 | woning | Reiniging | 2009 | ||
| 2610 | Wilrijk | Doornstraat | 176 | woning | Reiniging | 2010 | ||
| 2600 | Berchem | Bikschotelaan | 115 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2520 | Oelegem | Zandhovensteenweg | 63 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2500 | Lier | Pannehuisstraat | 173 | woning | Reiniging | 2010 | ||
| 2500 | Lier | Lispersteenweg | 293 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2400 | Mol | Oude Bleken | 88 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2390 | Malle | Eekhoorndreef | 16 | woning | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2390 | Malle | Grootakker | 92 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2390 | Malle | Oude Molenstraat | 20 | Hoeve | Renovatie | 2008 | ||
| 2370 | Arendonk | De Daries | 40 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2350 | Vosselaar | Burg, Stroobantlaan | 12 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2340 | Beerse | Oostmalseweg | 60 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2310 | Rijkevorsel | Vinkenpad | 14 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2310 | Rijkevorsel | Oostmalsestw | 36 | woning | Reiniging | 2010 | ||
| 2300 | Turnhout | Guldensporenlei | 83 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2300 | Turnhout | Ieperstraat | 43 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2275 | Wechelderzande | Vlimmersebaan | 32-34 | Industrie | Renovatie | 2008 | ||
| 2240 | Zandhoven | Driehoekstraat | 15 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2180 | Ekeren | Frans Standaerdlei | 86 | 2 woningen | Voegwerken nieuwbouw | 2010 | ||
| 2180 | Ekeren | Oudebaan | 1a | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2180 | Ekeren | Pastoor Goetschalckxstraat | 59 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2180 | Ekeren | Korte Bist | 38 – 40 | Industrie | Voegwerken nieuwbouw | 2009 | ||
| 2180 | Ekeren | Waterstraat | 29 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2180 | Ekeren | Willy Staeslei | 43 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2180 | Ekeren | Gerardus Stijnenlaan | 181 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2170 | Merksem | Van Praetlei | 79 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2170 | Merksem | Jozel Mulstraat | 42 | Industrie | Reiniging | 2009 | ||
| 2170 | Merksem | Kroonplein | 18 | woning | Renovatie | 2008 | ||
| 2170 | Merksem | Rerum Novarumlaan | 4 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2160 | Wommelgem | Ternesselei | 84 | woning | Reiniging | 2009 | ||
| 2150 | Borsbeek | August Van Putlei | 145 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2150 | Borsbeek | Posthoevestraat | 18 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2150 | Borsbeek | Posthoevestraat | 10 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2110 | Wijnegem | Veldstraat | 46 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2100 | Deurne | Waterbaan | 101 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2100 | Deurne | A, vanden Bosschelaan | 30 | woning | Renovatie | 2009 | ||
| 2100 | Deurne | Mortselsestw | 138 | woning | Reiniging | 2008 | ||
| 2100 | Deurne | Drakenhoflaan | 182 | woning | Renovatie | 2010 | ||
| 2100 | Deurne | Van Notenstraat | 80 | woning |
